Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | Exellante |
---|---|
Имя | Exellante |
Возраст | 18 |
Регион | Барнаул |
Опыт командования | Мировая война |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/31435842-Exellante/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/Exellante |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/Exellante |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=Exellante |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/Exellante |
Боев | 24060 |
Побед | 57.39% |
Бронесайт | 6151 (на 27% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1352 (на 13% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 2241 (на 1% больше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 30 |
Кол-во техники 10 ур. | 15 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 08.07.2014 05:22 |
Был в бою | 15.02.2019 18:22 |
Желаемый клан | [XOMKA] UnioN of SkilleD HamsterS |
Статус | Отклонен - Решение принял CT_ART 25.05.2018 04:59 |
Комментарии