Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | HaHu |
---|---|
Имя | Герман |
Возраст | 21 |
Регион | BY |
Опыт командования | Мировая война |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/59929472-HaHu/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/HaHu |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/HaHu |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=HaHu |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/HaHu |
Боев | 7012 |
Побед | 58.33% |
Бронесайт | 8262 (на 2% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1698 (на 9% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 2684 (на 21% больше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 14 |
Кол-во техники 10 ур. | 7 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 20.10.2015 18:06 |
Был в бою | 23.01.2019 21:30 |
Желаемый клан | [XOMKA] UnioN of SkilleD HamsterS |
Статус | Отклонен - Решение принял CT_ART 12.06.2018 08:53 |
Комментарии